開幕戦 2節 3節 4節
6月12日 6月19日 7月10日 7月12日
5節 6節 7節 8節
8月7日 8月21日 9月11日 9月18日
9節  10節 11節 12節
10月9日 10月16日 11月6日 11月13日
最終節
 12月11日



順位
順位 チーム名 勝点 試合数 勝率
優勝 イーストユナイテッド 20 5 2 62 27 0.800
2 ブビ☆トラ 15 9 3 48 27 0.625
3 アミ・ボーラ 13 9 5 44 27 0.591
4 エスフィーダ 8 15 4 28 27 0.348
5 アヴァンティーノ 7 25 4 25 36 0.219



アヴァンティーノ ブビ☆トラ イーストユナイテッド
アミ・ボーラ エスフィーダ